
GREEN FUNDING · 状況未確認
AKENECK
本体価格未確認
本体1点の購入価格を確認中
過去の最安 ¥5,985(売り切れ)
特徴の要約は確認中です。
特徴は公式掲載情報に基づきます。当サイトの実機評価ではありません。
製品仕様とお届け条件
リターンやモデルによって条件が異なる場合があります。出典と確認日時を確認し、未確認の項目を推測で補わずに比較してください。
- 重量
- 未確認
- サイズ
- 未確認
- 送料
- 未確認
- 配送予定
- 未確認
- 保証
- 未確認
同じその他のデジタル製品で比較する
同じ中カテゴリの候補です。購入可能な本体価格を確認できる候補を優先しています。品質や適合性を評価した順位ではありません。
| 比較項目 | この製品 · AKENECK | 2027年用AI空撮写真カレンダー | スマホ撮影をグレードアップ!無線充電で長時間撮影も対応のPhotoGrip Qi | 次世代型多機能ノート・ELENOA(エレノア) |
|---|---|---|---|---|
| 本体1点の価格・送料 | 本体価格未確認 本体1点の購入価格を確認中 過去の最安 ¥5,985(売り切れ) 状況未確認 | 本体価格未確認 本体1点の購入価格を確認中 状況未確認 | 本体価格未確認 本体1点の購入価格を確認中 募集終了 | 本体価格未確認 本体1点の購入価格を確認中 募集終了 |
| 重量 | 未確認 | 未確認 | 重量:129.6 g 確認 2026/10/29 10:27 | 重量:約635g 確認 2026/10/29 10:27 |
| サイズ | 未確認 | 未確認 | サイズ:120.6 x 82 x 43.9 mm 確認 2026/10/29 10:27 | 本体サイズ:約23.5cm×17.5cm 確認 2026/10/29 10:27 |
| 配送予定 | 未確認 | お届け予定:2026年11月 確認 2026/11/4 02:11 | お届け予定:2019年05月 確認 2026/10/29 10:27 | お届け予定:2019年02月 確認 2026/10/29 10:27 |
本体1点を含む購入プラン
各掲載先の表示価格です。別送料は加算していません。付属品・モデル・配送予定は各プランの出典で確認できます。
| 掲載先・プラン | 表示価格 | 受付・在庫 | 送料 | 確認日時 |
|---|---|---|---|---|
| GREEN FUNDING 【超早割シングル 25%OFF】360度首を正しい姿勢にするスマートネックピロー「Akeneck×1個」30名様限定! プランの出典 ↗ | ¥5,985 | 売り切れ・受付終了 | 送料未確認 ・360度首を正しい姿勢にするスマートネックピロー「Akeneck」×1個 30名様限定 / ※ご注文状況、使用部材の供給状況、製造工程上の都合等により出荷時期が遅れる場合があります。 | 2026/11/13 02:45 |
| GREEN FUNDING 【早割シングル 20%OFF】360度首を正しい姿勢にするスマートネックピロー「Akeneck×1個」先着50名様限定! プランの出典 ↗ | ¥6,384 | 売り切れ・受付終了 | 送料未確認 ・360度首を正しい姿勢にするスマートネックピロー「Akeneck」×1個 50名様限定 / ※ご注文状況、使用部材の供給状況、製造工程上の都合等により出荷時期が遅れる場合があります。 | 2026/11/13 02:45 |
| GREEN FUNDING 【GREEN FUNDING限定 17%OFF】360度首を正しい姿勢にするスマートネックピロー「Akeneck×1個」 プランの出典 ↗ | ¥6,623 | 未確認 | 送料未確認 ※ご注文状況、使用部材の供給状況、製造工程上の都合等により出荷時期が遅れる場合があります。 | 2026/11/13 02:45 |
販売先・購入条件
確認できた一般販売先
同じ製品・モデルと確認できた一般販売先は未確認です。
募集の公式ページ ↗本体プランの観測価格の変化
同じ本体プランで表示価格が変化した観測記録はまだありません。
実行者・収集済み案件の過去実績
- 実行者
- ユタカ電子
- 所在地
- 未確認
- 公式サイト
- 未確認
確認 2026/11/13 02:45 出典 ↗
過去の募集実績は未確認です。
公式の活動・配送に関する報告
確認できた個別の報告はありません。未確認は未配送・未履行を意味しません。
募集の支援実績
公式のプロジェクト名:独自開発コアホール採用! 360度首を正しい位置にサポートするスマートネックピロー「AKENECK」 【長時間PC作業や出張時に最適】
- 総支援金額
- ¥627,031
金額確認 2026/11/13 02:33
- 達成率
- 209%
- 支援者数
- 91人

