
GREEN FUNDING · 状況未確認
SKEEPER
本体価格未確認
本体1点の購入価格を確認中
過去の最安 ¥9,450(売り切れ)
特徴の要約は確認中です。
特徴は公式掲載情報に基づきます。当サイトの実機評価ではありません。
製品仕様とお届け条件
リターンやモデルによって条件が異なる場合があります。出典と確認日時を確認し、未確認の項目を推測で補わずに比較してください。
同じその他の美容・健康用品で比較する
同じ中カテゴリの候補です。購入可能な本体価格を確認できる候補を優先しています。品質や適合性を評価した順位ではありません。
| 比較項目 | この製品 · SKEEPER | 3Dインソール | YOGGI BALL | Snuutje |
|---|---|---|---|---|
| 本体1点の価格・送料 | 本体価格未確認 本体1点の購入価格を確認中 過去の最安 ¥9,450(売り切れ) 状況未確認 | 本体価格未確認 本体1点の購入価格を確認中 募集終了 | 本体価格未確認 本体1点の購入価格を確認中 募集終了 | 本体価格未確認 本体1点の購入価格を確認中 募集終了 |
| 配送予定 | 配送予定 2018年8月 確認 2026/11/21 02:55 | お届け予定:2019年11月 確認 2026/10/29 10:29 | お届け予定:2020年02月 確認 2026/10/29 10:30 | お届け予定:2020年04月 / 2020年4月中旬より順次発送予定(モデル・プラン別) 確認 2026/10/29 10:31 |
| 保証 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 1年間の保証 確認 2026/10/29 10:31 |
本体1点を含む購入プラン
各掲載先の表示価格です。別送料は加算していません。付属品・モデル・配送予定は各プランの出典で確認できます。
| 掲載先・プラン | 表示価格 | 受付・在庫 | 送料 | 確認日時 |
|---|---|---|---|---|
| GREEN FUNDING 【先着40名様】Skeeper 1個 50%OFF プランの出典 ↗ | ¥9,450 | 売り切れ・受付終了 | 送料込み ■送料無料でお届けいたします。 | 2026/11/21 02:55 |
| GREEN FUNDING 【先着70名様】Skeeper 1個 45%OFF プランの出典 ↗ | ¥10,395 | 売り切れ・受付終了 | 送料込み ■送料無料でお届けいたします。 | 2026/11/21 02:55 |
| GREEN FUNDING 【先着150名様】Skeeper 1個 40%OFF プランの出典 ↗ | ¥11,340 | 未確認 | 送料込み ■送料無料でお届けいたします。 | 2026/11/21 02:55 |
| GREEN FUNDING 【父の日プレゼント 6/10まで限定70個】Skeeper 1個(30%OFF) プランの出典 ↗ | ¥13,230 | 未確認 | 送料未確認 ※限定70個 | 2026/11/21 02:55 |
| GREEN FUNDING 【先着100名様】Skeeper 1個 30%OFF プランの出典 ↗ | ¥13,230 | 未確認 | 送料込み ■送料無料でお届けいたします。 | 2026/11/21 02:55 |
| GREEN FUNDING 【母の日プレゼント 5/6まで限定70個】Skeeper 1個(30%OFF) プランの出典 ↗ | ¥13,230 | 未確認 | 送料未確認 ※限定70個 | 2026/11/21 02:55 |
| GREEN FUNDING Skeeper 1個 25%OFF プランの出典 ↗ | ¥14,175 | 未確認 | 送料込み ■送料無料でお届けいたします。 | 2026/11/21 02:55 |
販売先・購入条件
確認できた一般販売先
同じ製品・モデルと確認できた一般販売先は未確認です。
募集の公式ページ ↗本体プランの観測価格の変化
同じ本体プランで表示価格が変化した観測記録はまだありません。
実行者・収集済み案件の過去実績
- 実行者
- 株式会社EFG
- 所在地
- 未確認
- 公式サイト
- 未確認
確認 2026/11/21 02:55 出典 ↗
過去の募集実績は未確認です。
公式の活動・配送に関する報告
確認できた個別の報告はありません。未確認は未配送・未履行を意味しません。
募集の支援実績
公式のプロジェクト名:胎児から大人まで、心臓の音で家族全員の健康管理。 妊娠中は胎児の心音チェックに、産後はお母さんの心音を子守唄に! 53gのヘルスケアデバイス「SKEEPER」
- 総支援金額
- ¥3,006,223
金額確認 2026/11/21 02:47
- 達成率
- 1,002%
- 支援者数
- 246人

