イヤホン・ヘッドホン
ZE3000 ASMR for TINGLE
掲載タイトルに「イヤホン」の記載
¥14,850
本体1点・送料未確認
価格確認 2026/11/5 02:20 購入プランの出典 ↗
GREEN FUNDING · 募集中
GREEN FUNDING · 状況未確認
本体価格未確認
本体1点の購入価格を確認中
特徴は公式掲載情報に基づきます。当サイトの実機評価ではありません。
リターンやモデルによって条件が異なる場合があります。出典と確認日時を確認し、未確認の項目を推測で補わずに比較してください。
同じ中カテゴリの候補です。購入可能な本体価格を確認できる候補を優先しています。品質や適合性を評価した順位ではありません。
| 比較項目 | この製品 · STATUS Between Pro | ZE3000 ASMR for TINGLE | VR3000 PRO for Gaming | 北欧発。デザイン&コスパに優れたアクティブノイズキャンセリングイヤホン:MUTE |
|---|---|---|---|---|
| 本体1点の価格・送料 | 本体価格未確認 本体1点の購入価格を確認中 状況未確認 | ¥14,850 本体1点・送料未確認 価格確認 2026/11/5 02:20 購入プランの出典 ↗ 募集中 | ¥14,850 本体1点・送料未確認 価格確認 2026/11/5 02:20 購入プランの出典 ↗ 募集中 | 本体価格未確認 本体1点の購入価格を確認中 募集終了 |
| 重量 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 重量:120 g 確認 2026/10/29 10:27 |
| サイズ | サイズ:W60 × H37 × D34mm / サイズ:W115 × H161 × D51mm(モデル・プラン別) 確認 2026/11/5 02:20 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 配送予定 | 配送予定 2021年7月 / 配送予定 2021年6月中旬 / 配送予定 2021年6月下旬(モデル・プラン別) 確認 2026/11/5 02:20 | 配送予定 12月 / 配送予定 2027年3月(モデル・プラン別) 確認 2026/11/5 02:20 | 配送予定 2027年3月 確認 2026/11/5 02:20 | お届け予定:2019年06月 確認 2026/10/29 10:27 |
各掲載先の表示価格です。別送料は加算していません。付属品・モデル・配送予定は各プランの出典で確認できます。
| 掲載先・プラン | 表示価格 | 受付・在庫 | 送料 | 確認日時 |
|---|---|---|---|---|
| GREEN FUNDING 【超々早割】Between Pro ×1 プランの出典 ↗ | ¥13,860 | 未確認 | 送料未確認 送料の明示条件を確認できません | 2026/11/5 02:20 |
| GREEN FUNDING 【超早割】Between Pro ×1 プランの出典 ↗ | ¥15,048 | 売り切れ・受付終了 | 送料未確認 送料の明示条件を確認できません | 2026/11/5 02:20 |
| GREEN FUNDING 【早割】Between Pro ×1 プランの出典 ↗ | ¥15,840 | 未確認 | 送料未確認 送料の明示条件を確認できません | 2026/11/5 02:20 |
| GREEN FUNDING 【GF割】Between Pro ×1 プランの出典 ↗ | ¥17,820 | 未確認 | 送料未確認 送料の明示条件を確認できません | 2026/11/5 02:20 |
同じ製品・モデルと確認できた一般販売先は未確認です。
募集の公式ページ ↗同じ本体プランで表示価格が変化した観測記録はまだありません。
確認 2026/11/5 02:20 出典 ↗
過去の募集実績は未確認です。
確認できた個別の報告はありません。未確認は未配送・未履行を意味しません。
公式のプロジェクト名:NY発!最高音質のハイエンドTWSイヤホン。【トリプルドライバー/高品質マイク/連続12時間ロングバッテリー】 IEMメーカーのプロエンジニアがプロのために作る『STATUS Between Pro』
金額確認 2026/11/5 02:08