
GREEN FUNDING · 状況未確認
DACH LUNAR 2
本体価格未確認
本体1点の購入価格を確認中
過去の最安 ¥10,480(売り切れ)
- 掲載タイトルに「コンパクト」の記載
- 掲載タイトルに「バッテリー」の記載
特徴は公式掲載情報に基づきます。当サイトの実機評価ではありません。
製品仕様とお届け条件
リターンやモデルによって条件が異なる場合があります。出典と確認日時を確認し、未確認の項目を推測で補わずに比較してください。
- 重量
- 未確認
- サイズ
- 未確認
- 送料
- 未確認
- 配送予定
- 配送予定:2020年7月中旬
公式ページの明示記載。対象のリターン・条件を公式で確認してください。 / 確認 2026/11/12 02:13
仕様の出典 ↗ - 保証
- 未確認
同じ充電・電源で比較する
同じ中カテゴリの候補です。購入可能な本体価格を確認できる候補を優先しています。品質や適合性を評価した順位ではありません。
| 比較項目 | この製品 · DACH LUNAR 2 | UMOチャージャー | asap X-Connect | Brickspower(ブリックスパワー) |
|---|---|---|---|---|
| 本体1点の価格・送料 | 本体価格未確認 本体1点の購入価格を確認中 過去の最安 ¥10,480(売り切れ) 状況未確認 | 本体価格未確認 本体1点の購入価格を確認中 募集終了 | 本体価格未確認 本体1点の購入価格を確認中 募集終了 | 本体価格未確認 本体1点の購入価格を確認中 募集終了 |
| 重量 | 未確認 | 重量:57g / 重量:33g / 重量:34g(モデル・プラン別) 確認 2026/10/29 10:27 | 未確認 | 本体重量:101g 確認 2026/10/29 10:27 |
| サイズ | 未確認 | サイズ:70x70x10mm / サイズ:70x70x12mm / サイズ:35x35x10mm(モデル・プラン別) 確認 2026/10/29 10:27 | 未確認 | 外形寸法:101x 60 x 15.9mm 確認 2026/10/29 10:27 |
| 配送予定 | 配送予定:2020年7月中旬 確認 2026/11/12 02:13 | お届け予定:2019年01月 確認 2026/10/29 10:27 | お届け予定:2017年11月 確認 2026/10/29 10:26 | お届け予定:2019年02月 確認 2026/10/29 10:27 |
本体1点を含む購入プラン
各掲載先の表示価格です。別送料は加算していません。付属品・モデル・配送予定は各プランの出典で確認できます。
| 掲載先・プラン | 表示価格 | 受付・在庫 | 送料 | 確認日時 |
|---|---|---|---|---|
| GREEN FUNDING 【先着30名様限定】Super Early Birdプラン 40%OFF!! プランの出典 ↗ | ¥10,480 | 前回確認値 | 送料未確認 送料の明示条件を確認できません | 2026/11/12 02:13 |
| GREEN FUNDING 【先着40名様限定】Early Birdプラン 30%OFF!! プランの出典 ↗ | ¥12,180 | 前回確認値 | 送料未確認 送料の明示条件を確認できません | 2026/11/12 02:13 |
| GREEN FUNDING 【先着100名様限定】Early Bird Plusプラン 22%OFF!! プランの出典 ↗ | ¥13,550 | 前回確認値 | 送料未確認 送料の明示条件を確認できません | 2026/11/12 02:13 |
| GREEN FUNDING 【先着200名様限定】Value Plusプラン 15%OFF!! プランの出典 ↗ | ¥14,780 | 前回確認値 | 送料未確認 送料の明示条件を確認できません | 2026/11/12 02:13 |
| GREEN FUNDING Standardプラン 5%OFF!! プランの出典 ↗ | ¥16,500 | 前回確認値 | 送料未確認 送料の明示条件を確認できません | 2026/11/12 02:13 |
販売先・購入条件
確認できた一般販売先
同じ製品・モデルと確認できた一般販売先は未確認です。
募集の公式ページ ↗本体プランの観測価格の変化
同じ本体プランで表示価格が変化した観測記録はまだありません。
実行者・収集済み案件の過去実績
- 実行者
- 株式会社THT Japan
- 所在地
- 未確認
- 公式サイト
- 未確認
確認 2026/11/12 02:13 出典 ↗
過去の募集実績は未確認です。
公式の活動・配送に関する報告
確認できた個別の報告はありません。未確認は未配送・未履行を意味しません。
募集の支援実績
公式のプロジェクト名:ランタン/トーチライト/コンパクトライトにトランスフォームする 多機能LEDランタン&モバイルバッテリー「DACH LUNAR 2」 【リミテッドエディションのLatte(ラッテ)が手に入るのはここだけ】
- 総支援金額
- ¥1,670,920(観測が古い・日時未確認)
金額確認 2026/11/12 02:04
- 達成率
- 556%
- 支援者数
- 126人

